Parcours    
   

 

   
   
Club de golf Knowlton
Trou 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Aller 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Retour Total Éval. Slope
Normale 4 4 4 4 3 5 4 4 4 36 4 3 5 5 4 3 4 3 5 36 72
Bleu 408 375 386 411 204 470 307 345 311 3217 415 179 589 555 368 143 376 186 482 3293 6510 n/d n/d
Blanc 397 359 374 391 195 445 282 332 283 3058 376 161 524 490 350 138 363 162 472 3036 6094 n/d n/d
3 9 5 1 11 13 15 7 17 2 16 4 6 12 18 10 14 8
Jaune 386 338 371 268 178 393 271 283 266 2754 368 139 497 475 334 143 350 135 457 2898 5652 n/d n/d
Rouge 345 297 342 268 161 393 246 283 252 2587 358 139 456 390 320 138 303 135 416 2655 5242 n/d n/d
3 9 5 11 15 1 13 7 17 2 14 4 6 12 16 10 18 8
Normale 5 4 4 4 3 5 4 4 4 37 4 3 5 5 4 3 4 3 5 36 73
Selon informations recueillies sur carte de pointage le 2004-09-06
   

 
 
 
  2012-12-11
Retour à la liste des parcours
 
[Accueil] [Parcours] [Liste des clubs] [Abitibi] [Chaudière] [Coeur du Qc] [Côte-Nord] [Estrie] [Gaspésie] [Lanaudière]
[Laurentides] [Laval] [Mauricie] [Montérégie] [Montréal] [Outaouais] [Québec] [Saguenay] [Soulanges]